| als Vorsitzende |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als stellv. Vorsitzender |
| Maik Sommer | CDU (Haltern am See) | CDU (Haltern am See) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als Stadtverordnete |
| Andreas Bier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| n.v. Bonn | CDU (Haltern am See) | CDU (Haltern am See) Mitglied /Stadtverodnete auswärts | Mitglied /Stadtverodnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Antje Bücker | SPD (Haltern am See) | SPD (Haltern am See) Mitglied /Stadtverodnete auswärts | Mitglied /Stadtverodnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Paul Fabian | SPD (Havixbeck) | SPD (Havixbeck) Mitglied /Stadtverodnete auswärts | Mitglied /Stadtverodnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Magdalene Meier | B90/Grüne (Haltern am See) | B90/Grüne (Haltern am See) Mitglied /Stadtverodnete auswärts | Mitglied /Stadtverodnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Stefanie Ring | B90/Grüne | B90/Grüne Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als beratende Mitglieder |
| Carsten Hövekamp | Bürgermeister | Bürgermeister Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| n.v. Möltgen | Bürgermeister Gemeinde Havixbeck | Bürgermeister Gemeinde Havixbeck Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Andreas Stegemann | Bürgermeister Haltern am See | Bürgermeister Haltern am See Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als stellv. Stadtverordnete |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Meike Hiller | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Volker Klose | SPD (Haltern am See) | SPD (Haltern am See) stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Sebastian Rinsche | CDU (Haltern am See) | CDU (Haltern am See) stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| n.v. Schlierkamp | CDU (Haltern am See) | CDU (Haltern am See) stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Lotte Volkhardt | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| n.v. Weitkamp | CDU (Havixbeck) | CDU (Havixbeck) stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | stellv. Mitglied/Stadtverordnete auswärts | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als stellv. beratende Mitglieder |
| Stefanie Holz | Gemeinde Havixbeck | Gemeinde Havixbeck Stellv. Beratendes Mitglied | Stellv. Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Dirk Meussen | Stadt Haltern am See | Stadt Haltern am See Stellv. Beratendes Mitglied | Stellv. Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |