| als Stadtverordnete |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Klaus Göckener | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Florian Kübber | B90/Grüne | B90/Grüne Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Sven Pietras | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Ralf Brinkschulte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als stellv. Stadtverordnete |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Stephan Dweir | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Michael Kuhmann | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Hugo Ruthmann | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Tim Schreiber | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| als stellv. sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Dirk Fleiter | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| von der Verwaltung |
| Christoph Noelke | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Bürgermeister |
| Carsten Hövekamp | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |