| als Vorsitzender |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| als 1. stellv. Vorsitzende |
| Annette Holtrup | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende |
| als 2. stellv. Vorsitzende |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | 2. stellv. Vorsitzende | 2. stellv. Vorsitzende |
| als Stadtverordnete |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Hendrik Clodius | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Meike Hiller | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Felix Hölscher | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Anke Pohlschmidt | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Hugo Ruthmann | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ralf Schmidt | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Lotte Volkhardt | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christian Wohlgemuth | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Jutta Artmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Melanie Bergmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Inken Bier | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Heger | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stefanie Krawinkel | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Lewe | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ricarda Müller | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Sonja Pankoke | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Uwe Szypkowski | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Claus-Henning Wahl | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Meike Wiesmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als beratende Mitglieder |
| Wolfgang Großmann | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Beauftrager für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftrager für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| Gudula Kaufhold | ev. Kirche | ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Elisabeth Middendorf | Interessenvertr. Menschen m. Behinderung | Interessenvertr. Menschen m. Behinderung Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2025 | 03.11.2025 | von 04.11.2025 bis 03.11.2025 | |
| Heinz Steentjes | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Beauftrager für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftrager für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| als stellv. Stadtverordnete |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Marcel Christensen | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Maren Ciliberto | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Frank Czapla | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Werner Daldrup | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Yeliz Dumlupinar | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stephan Dweir | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klaus Göckener | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dietmar Hericks | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ludwig Hetrodt | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Berthold Hülk | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klaus-Viktor Kleerbaum | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Simone Knospe | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Florian Kübber | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Michael Kuhmann | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Martin Kwiatkowski | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Filomena Müller | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Sven Pietras | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Detlev Rathke | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Thomas Reinert | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stefanie Ring | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Tim Schreiber | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Stephan Schulze Mönking | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klemens Wäsker | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Wübbelt | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als stellv. sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Pierre Barth | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Gregor Bender | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Tobias Dirking | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Lars Oldenburg | SPD | SPD Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Gabriele Osterkamp | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Pakulla | SPD | SPD Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ulrich Rothkamp | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Andreas Schotte | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Wäsker | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Isabelle Wewers | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |