| als Vorsitzender |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als 1. stellv. Vorsitzender |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als 2. stellv. Vorsitzender |
| Martin Kwiatkowski | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als Stadtverordnete |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Marcel Christensen | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Werner Daldrup | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stephan Dweir | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dietmar Hericks | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Florian Kübber | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stefanie Ring | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Arnold Baron | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Inken Bier | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Jan Fromme | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christian Hoffmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Fabian Pankoke | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Erwin Plastrotmann | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| n.v. Schmauck | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ralf Vieting | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Andreas Weise | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Marco Wiesmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Meike Wiesmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als beratende Mitglieder |
| Wolfgang Großmann | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| Renate Hörbelt | Interessenvertretung Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen | Interessenvertretung Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Kirsten Hülsenbeck | Stadtsportring Dülmen e.V. | Stadtsportring Dülmen e.V. Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2025 | 03.11.2025 | von 04.11.2025 bis 03.11.2025 | |
| Heinz Steentjes | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| als stellv. Stadtverordnete |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Maren Ciliberto | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Hendrik Clodius | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Frank Czapla | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Yeliz Dumlupinar | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klaus Göckener | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ludwig Hetrodt | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Meike Hiller | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Felix Hölscher | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Annette Holtrup | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Berthold Hülk | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klaus-Viktor Kleerbaum | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Simone Knospe | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Michael Kuhmann | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Filomena Müller | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Sven Pietras | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Anke Pohlschmidt | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Detlev Rathke | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Thomas Reinert | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Hugo Ruthmann | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Ralf Schmidt | FDP | FDP Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Tim Schreiber | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Stephan Schulze Mönking | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Stefan Sudmann | Stadt Dülmen | Stadt Dülmen Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | 04.11.2025 | von 04.11.2025 bis 04.11.2025 | |
| Lotte Volkhardt | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Klemens Wäsker | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christian Wohlgemuth | FDP | FDP Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Christoph Wübbelt | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als stellv. sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Alpay Alkin | SPD | SPD Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Kevin Bartel | FDP | FDP Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Pierre Barth | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Jürgen Holtkamp | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Michael Noll | Die Linke Dülmen | Die Linke Dülmen Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | 04.11.2025 | 20.11.2025 | von 04.11.2025 bis 20.11.2025 | |
| Stefan Teutscher | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Roland Vorfeld | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Julia Wagner | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Heribert Wautmann | CDU | CDU Stellv. sachk. Bürger/in | Stellv. sachk. Bürger/in | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| als stellv. beratende Mitglieder |
| Andre Schürmann | Stadtsportring Dülmen e.V. | Stadtsportring Dülmen e.V. Stellv. Beratendes Mitglied | Stellv. Beratendes Mitglied | | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |