| als Vorsitzender |
| Klaus-Viktor Kleerbaum | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 03.11.2025 | von 26.10.1999 bis 03.11.2025 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Klaus-Viktor Kleerbaum | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| als 1. stellv. Vorsitzende |
| Helmut Kreuznacht | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender |
| als 1. stellv. Vorsitzender |
| Michael Kuhmann | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Michael Kuhmann | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| als 2. stellv. Vorsitzender |
| Bruno Austerschulte | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.10.2009 | 24.06.2014 | von 29.10.2009 bis 24.06.2014 | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender |
| Hendrik Clodius | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Dietmar Hericks | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| als Stadtverordnete |
| Dr. Bernhard Diekmann | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Rainer Dipp | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.01.2004 | 30.09.2004 | von 01.01.2004 bis 30.09.2004 | |
| Arno Gosepath | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
| Georg Guballa | Die Linke | Die Linke Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.03.2001 | 30.09.2004 | von 29.03.2001 bis 30.09.2004 | |
| Hermann Lödding | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Günter Schröder | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Michael Thyssen | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Bruno Austerschulte | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Waltraud Bednarz | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 24.06.2014 | von 26.10.1999 bis 24.06.2014 | |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 06.11.2014 | 03.11.2025 | von 06.11.2014 bis 03.11.2025 | |
| Rolf Braun | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Marcel Christensen | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Hendrik Clodius | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 30.08.2022 | 03.11.2025 | von 30.08.2022 bis 03.11.2025 | |
| Ralf Cordes | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.03.2007 | 31.10.2020 | von 29.03.2007 bis 31.10.2020 | |
| Frank Czapla | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Frank Czapla | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Tobias Döveling | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Sebastian Fiedler | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 26.04.2015 | von 24.06.2014 bis 26.04.2015 | |
| Matthias Fischer | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Christoph Heger | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Ludwig Hetrodt | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | |
| Berthold Hülk | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Hans-Georg Kersting | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2023 | 03.11.2025 | von 01.10.2023 bis 03.11.2025 | |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| John Kuhlmann | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 19.10.2022 | von 03.11.2020 bis 19.10.2022 | |
| Manfred Kümmel | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Martin Kwiatkowski | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 30.04.2015 | 03.11.2025 | von 30.04.2015 bis 03.11.2025 | |
| Stefan Lütke Daldrup | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 12.07.2022 | von 24.06.2014 bis 12.07.2022 | |
| Elisabeth Mönning | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Müller | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Sven Pietras | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Sven Pietras | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Wilfried Rath | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 30.06.2007 | von 01.10.2004 bis 30.06.2007 | |
| Detlev Rathke | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.10.2009 | 13.12.2018 | von 29.10.2009 bis 13.12.2018 | |
| Thomas Reinert | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 13.12.2018 | 07.10.2021 | von 13.12.2018 bis 07.10.2021 | |
| Thomas Reinert | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 12.12.2024 | 03.11.2025 | von 12.12.2024 bis 03.11.2025 | |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 24.06.2014 | 03.11.2025 | von 24.06.2014 bis 03.11.2025 | |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Bernhard Rüskamp | UWG | UWG Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.10.2009 | 24.06.2014 | von 29.10.2009 bis 24.06.2014 | |
| Olaf Schlief | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 31.05.2014 | von 01.10.2004 bis 31.05.2014 | |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Ulrich Schneider | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 29.10.2009 | von 26.10.1999 bis 29.10.2009 | |
| Wolfgang Schreiber | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 26.10.1999 | 24.06.2014 | von 26.10.1999 bis 24.06.2014 | |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | |
| Lisa Stremlau | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 29.03.2007 | 20.10.2009 | von 29.03.2007 bis 20.10.2009 | |
| Michael Thyssen | SPD | SPD Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 14.09.2005 | 02.03.2007 | von 14.09.2005 bis 02.03.2007 | |
| Hubert Tücking | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 20.09.2007 | 31.10.2020 | von 20.09.2007 bis 31.10.2020 | |
| Klemens Wäsker | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 20.10.2022 | 03.11.2025 | von 20.10.2022 bis 03.11.2025 | |
| Klemens Wäsker | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Isabelle Wewers | B90/Grüne | B90/Grüne Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Christian Wohlgemuth | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 01.10.2004 | 03.11.2025 | von 01.10.2004 bis 03.11.2025 | |
| Christian Wohlgemuth | FDP | FDP Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Christoph Wübbelt | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Christoph Wübbelt | CDU | CDU Stadtverordnete/r/n | Stadtverordnete/r/n | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| als sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Dr. Kilian Baumann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Gregor Bender | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Andreas Bier | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 30.09.2014 | von 24.06.2014 bis 30.09.2014 | |
| Martin Bontrup | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Ralf Cordes | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 08.03.2007 | von 01.10.2004 bis 08.03.2007 | |
| Ralf Cordes | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Frank Czapla | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 14.06.2018 | 31.10.2020 | von 14.06.2018 bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Fütterer | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 29.10.2009 | von 26.10.1999 bis 29.10.2009 | |
| Karl-Ludwig Gräfe | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 29.10.2009 | 30.09.2012 | von 29.10.2009 bis 30.09.2012 | |
| Heinrich Große Pawig | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Georg Guballa | Die Linke | Die Linke Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 29.10.2009 | 21.03.2019 | von 29.10.2009 bis 21.03.2019 | |
| Christoph Heger | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 07.10.2021 | 03.11.2025 | von 07.10.2021 bis 03.11.2025 | |
| Dietmar Hericks | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Hans-Dieter Höltker | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Robert Jackson | Die Linke Dülmen | Die Linke Dülmen Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Thorsten Kaufhold | parteilos | parteilos Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 30.04.2015 | 31.10.2020 | von 30.04.2015 bis 31.10.2020 | |
| Alfons Kirschneit | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 30.09.2023 | von 03.11.2020 bis 30.09.2023 | |
| Thomas Kohlen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Martin Kwiatkowski | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 26.04.2015 | von 24.06.2014 bis 26.04.2015 | |
| Georg Lehmann | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.03.2002 | 30.09.2004 | von 20.03.2002 bis 30.09.2004 | |
| Christoph Lewe | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 29.10.2009 | 05.07.2012 | von 29.10.2009 bis 05.07.2012 | |
| Heinrich Lewe | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Georg Liesert | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 28.02.2002 | 30.09.2004 | von 28.02.2002 bis 30.09.2004 | |
| Georg Liesert | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.12.2012 | 01.05.2014 | von 20.12.2012 bis 01.05.2014 | |
| Sebastian Löbbering | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 28.09.2023 | von 03.11.2020 bis 28.09.2023 | |
| Stefan Lütke Daldrup | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 31.05.2014 | von 01.10.2004 bis 31.05.2014 | |
| Magdalena Nettekoven | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 17.05.2006 | von 01.10.2004 bis 17.05.2006 | |
| Lars Oldenburg | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Paul Pankoke | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.12.2003 | 30.09.2004 | von 18.12.2003 bis 30.09.2004 | |
| Sven Pietras | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.02.2016 | 31.10.2020 | von 25.02.2016 bis 31.10.2020 | |
| Thomas Reidegeld | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Thomas Reinert | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Matthias Rochol | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 05.07.2012 | 31.05.2014 | von 05.07.2012 bis 31.05.2014 | |
| Heribert Rüsch | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 16.01.2008 | von 01.10.2004 bis 16.01.2008 | |
| Andreas Scheipers | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Hubert Schlattmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 01.02.2008 | von 26.10.1999 bis 01.02.2008 | |
| Tanja Schlattmann | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Olaf Schlief | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Peter Schlieker | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Berthold Schmiemann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.01.2008 | 31.10.2020 | von 24.01.2008 bis 31.10.2020 | |
| Daniel Schmiemann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Jörg Schuppelius | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 23.10.2009 | von 01.10.2004 bis 23.10.2009 | |
| Michael Stade | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Hans-Dieter Steiner | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 13.03.2008 | 01.10.2009 | von 13.03.2008 bis 01.10.2009 | |
| Michael Thyssen | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 09.02.2016 | von 24.06.2014 bis 09.02.2016 | |
| Hubert Tücking | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Roland Vorfeld | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2020 | 12.12.2024 | von 03.11.2020 bis 12.12.2024 | |
| Klemens Wäsker | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 19.10.2022 | von 01.10.2004 bis 19.10.2022 | |
| Heribert Wautmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.10.2022 | 03.11.2025 | von 20.10.2022 bis 03.11.2025 | |
| Heribert Wautmann | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Jochen Wensing | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.10.1999 | 31.05.2014 | von 26.10.1999 bis 31.05.2014 | |
| Bernd Wessels | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 18.01.2018 | von 24.06.2014 bis 18.01.2018 | |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Berthold Wewerinck-Schering | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.06.2014 | 03.11.2025 | von 24.06.2014 bis 03.11.2025 | |
| Isabelle Wewers | B90/Grüne | B90/Grüne Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 28.09.2023 | 03.11.2025 | von 28.09.2023 bis 03.11.2025 | |
| Barbara Witthaut | Die Linke | Die Linke Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 21.03.2019 | 31.10.2020 | von 21.03.2019 bis 31.10.2020 | |
| Martin Wortmann | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 29.08.2006 | 29.10.2009 | von 29.08.2006 bis 29.10.2009 | |
| als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner |
| Georg Guballa | Die Linke | Die Linke Sachk. Einwohner/in | Sachk. Einwohner/in | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Heinz Steentjes | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen Sachk. Einwohner/in | Sachk. Einwohner/in | 01.11.1999 | 30.09.2004 | von 01.11.1999 bis 30.09.2004 | |
| als beratende Mitglieder |
| Wolfgang Großmann | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.05.2023 | 03.11.2025 | von 01.05.2023 bis 03.11.2025 | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| Wolfgang Großmann | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen | CDU und Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Ingrid Hams | Interessengemeinschaft Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen | Interessengemeinschaft Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 02.09.2014 | 21.03.2023 | von 02.09.2014 bis 21.03.2023 | |
| Siegfried Niggemann | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2025 | 03.11.2025 | von 04.11.2025 bis 03.11.2025 | |
| Siegfried Niggemann | Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange für Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Christel Ohlendorf | Interessenver. Menschen m. Behinderungen | Interessenver. Menschen m. Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.12.2006 | 31.05.2014 | von 14.12.2006 bis 31.05.2014 | |
| Heinz Steentjes | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.05.2023 | 03.11.2025 | von 01.05.2023 bis 03.11.2025 | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen |
| Rainer Timmermann | Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen | Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 28.06.2023 | 03.11.2025 | von 28.06.2023 bis 03.11.2025 | |
| als stellv. Stadtverordnete |
| Erhard Alex | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 05.07.2012 | 31.10.2020 | von 05.07.2012 bis 31.10.2020 | |
| Dorit Althoff | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Tina Amlinger | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 24.06.2014 | 30.09.2014 | von 24.06.2014 bis 30.09.2014 | |
| Mechthild Beine | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Ortwin Bickhove-Swiderski | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 26.10.1999 | 05.02.2014 | von 26.10.1999 bis 05.02.2014 | |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Dr. Benno Biermann | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 01.10.2004 | 03.11.2025 | von 01.10.2004 bis 03.11.2025 | |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Rolf Braun | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 05.11.2009 | 31.05.2014 | von 05.11.2009 bis 31.05.2014 | |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Marcel Christensen | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 24.06.2014 | 03.11.2025 | von 24.06.2014 bis 03.11.2025 | |
| Maren Ciliberto | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Maren Ciliberto | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Werner Daldrup | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Ludgerus David | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 26.10.1999 | 30.09.2004 | von 26.10.1999 bis 30.09.2004 | |
| Dr. Bernhard Diekmann | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 01.10.2004 | 24.06.2014 | von 01.10.2004 bis 24.06.2014 | |
| Rainer Dipp | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 01.10.2004 | 29.10.2009 | von 01.10.2004 bis 29.10.2009 | |
| Heidemarie Droste | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 26.10.1999 | 29.10.2009 | von 26.10.1999 bis 29.10.2009 | |
| Yeliz Dumlupinar | SPD | SPD Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Stephan Dweir | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 | |
| Stephan Dweir | CDU | CDU Stellv. Stadtverordnete/r | Stellv. Stadtverordnete/r | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
