| als Mitglieder |
| Waltraud Bednarz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.11.2004 | 24.06.2014 | von 11.11.2004 bis 24.06.2014 |
| Andreas Bier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.12.2023 | 03.11.2025 | von 07.12.2023 bis 03.11.2025 |
| Andreas Bier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Markus Brambrink | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Rainer Dipp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2004 | 29.10.2009 | von 11.11.2004 bis 29.10.2009 |
| Carsten Hövekamp | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 |
| Carsten Hövekamp | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Klaus-Viktor Kleerbaum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2004 | 29.10.2009 | von 11.11.2004 bis 29.10.2009 |
| Simon Peletz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2020 | 21.09.2023 | von 03.11.2020 bis 21.09.2023 |
| Jan Dirk Püttmann | Bürgermeister a. D. | Bürgermeister a. D. Mitglied | Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Olaf Schlief | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 |
| Markus Schmitz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 03.11.2020 | von 29.10.2009 bis 03.11.2020 |
| Lisa Stremlau | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 03.11.2025 | von 29.10.2009 bis 03.11.2025 |
| als stellv. Mitglieder |
| Andreas Bier | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 03.11.2020 | 07.12.2023 | von 03.11.2020 bis 07.12.2023 |
| Veronika Büscher | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Roland Hericks | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
| Meike Hiller | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 07.12.2023 | 03.11.2025 | von 07.12.2023 bis 03.11.2025 |
| Annette Holtrup | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 29.10.2009 | 03.11.2020 | von 29.10.2009 bis 03.11.2020 |
| Irmgard Knoke | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 11.11.2004 | 29.10.2009 | von 11.11.2004 bis 29.10.2009 |
| Christa Krollzig | Erste Beigeordnete a.D. | Erste Beigeordnete a.D. Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 11.11.2004 | 04.11.2016 | von 11.11.2004 bis 04.11.2016 |
| Clemens Leushacke | Erster Beigeordneter Stadtbaurat a.D. | Erster Beigeordneter Stadtbaurat a.D. Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 08.03.2018 | 30.11.2018 | von 08.03.2018 bis 30.11.2018 |
| Elisabeth Mönning | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Christoph Noelke | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 21.03.2019 | 03.11.2025 | von 21.03.2019 bis 03.11.2025 |
| Christoph Noelke | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Anke Pohlschmidt | SPD | SPD Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 11.11.2004 | 29.10.2009 | von 11.11.2004 bis 29.10.2009 |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 |
| Manuela Pross | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |
| Gabriele Sondermann | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 03.11.2020 | 03.11.2025 | von 03.11.2020 bis 03.11.2025 |
| Peter Timmers | CDU | CDU Stellv. Mitglied | Stellv. Mitglied | 11.11.2004 | 29.10.2009 | von 11.11.2004 bis 29.10.2009 |
| als beratende Mitglieder |
| Wilhelm Wessels | CDU | CDU Beratendes Mitglied Stadtverordnete | Beratendes Mitglied Stadtverordnete | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 |